Genel
| Marka | Custom Made |
|---|---|
| Model | N/A |
| Yapım Yılı | 2010 |
| Refit Yılı | N/A |
| İmalatçı | Custom Made |
| Bayrak | Turkey |

Gulet DIDI 2 master, 1 çift kişilik, 1 iki tek yataklı (twin) olmak üzere toplam 4 kabininde 8 kişiye kadar misafir ağırlayabilmektedir. Custom Made 24 metrelik DIDI Gulet, 2010 yılında imal edildi. 4 kişilik mürettebatıyla Türkiye mavi yolculuk talepleri için tercih edebileceğiniz teknemizin müsaitlik durumunu kontrol etmek ve özel teklifimizi almak için talebinizi hemen gönderin!
Bulunduğu Yer (Yaz):
Bulunduğu Yer (Kış):
24 mt.
4
8
4
N/A
2010
N/A
| Nisan | € 14.875 |
|---|---|
| Mayıs | € 14.875 |
| Haziran | € 17.500 |
| Temmuz | € 24.500 |
| Ağustos | € 24.500 |
| Eylül | € 17.500 |
| Ekim | € 14.875 |
|---|---|
| Kasım | N/A |
| Aralık | N/A |
| Ocak | N/A |
| Şubat | N/A |
| Mart | N/A |

| Marka | Custom Made |
|---|---|
| Model | N/A |
| Yapım Yılı | 2010 |
| Refit Yılı | N/A |
| İmalatçı | Custom Made |
| Bayrak | Turkey |
| Uzunluk | 24 mt. |
|---|---|
| GeniŞlik | 6.5 mt. |
| Draft | 2.8 mt. |
| Ağırlık | N/A |
| Yapım Meteryali | Laminated Wood |
| Klas | Gulet |
| Ana Makine | 2 x 280 hp Fiat Iveco |
|---|---|
| Maksimum Hız | N/A |
| Seyir Hızı | N/A |
| Yakıt Tipi | N/A |
| Yakıt Sarfiyatı | N/A |
| Motor Yılı | 2010 |
| Motor Saati | N/A |
| Jeneratörler | 2 x 22,5 KW Onan |
| Misafir | 8 |
|---|---|
| Master Kabin Sayısı | 2 |
| Double Kabin Sayısı | 1 |
| Twin Kabin Sayısı | 1 |
| Single Kabin Sayısı | 0 |
| Ekstra Tek Kişilik Yataklar | N/A |
| Tuvalet | N/A |
| Mürettebat Konaklama | 0 |
26 metre Gulet TANGO CHARLIE Türkiye'da kiralık. Müsaitlik ve detaylı bilgi için ekibimizle iletişime geçin.

24 metre Gulet LUJA Türkiye'da kiralık. Müsaitlik ve detaylı bilgi için ekibimizle iletişime geçin.

24,8 metre Gulet LUJA Türkiye'da kiralık. Müsaitlik ve detaylı bilgi için ekibimizle iletişime geçin.

24 metre Gulet CARPEDIEM CORAL Türkiye'da kiralık. Müsaitlik ve detaylı bilgi için ekibimizle iletişime geçin.
