Общий
| Бренд | CRN Ancona |
|---|---|
| Модель | N/A |
| Год постройки | 1981 |
| Год переоборудования | 2023 |
| Производитель | CRN Ancona |
| Флаг | GREEK |

Motor Yacht SOMETHING COOL имеет 7 каюты, , 3 двойные, 4 двойные для 12 гостей. Построена компанией CRN Ancona длиной 45 метров, Motor Yacht SOMETHING COOL была построена в 1981 году и реконструирована в 2023. Она доступна для аренды в Зап. Средиземноморье - Неаполь/Сицилия со своим экипажем. Пожалуйста, отправьте свой запрос сегодня, чтобы проверить ее доступность и получить наши специальные предложения!
Летняя Местоположение:
Зимние Местоположение:
45 mt.
7
12
N/A
12 kt.
1981
2023

| Бренд | CRN Ancona |
|---|---|
| Модель | N/A |
| Год постройки | 1981 |
| Год переоборудования | 2023 |
| Производитель | CRN Ancona |
| Флаг | GREEK |
| Длина | 45 mt. |
|---|---|
| Ширина | 7 meters |
| сквозняк | 3 meters |
| Вес | N/A |
| Строительный материал | N/A |
| Класс | Motor Yacht |
| Главные двигатели | Fuel consumption: 390/HR MAIN ENGINES & 390 LT/DAY GENERATORS Engines & generators: 2x DEUTZ 747 HP |
|---|---|
| Максимальная cкорость | 13 kt. |
| Крейсерская скорость | 12 kt. |
| Тип топлива | N/A |
| Расход топлива | N/A |
| Год выпуска двигателя | 1981 |
| Часы работы двигателя | N/A |
| Генераторы | N/A |
| Количество гостей | 12 |
|---|---|
| Мастер кабина | 0 |
| Двухместные каюты | 3 |
| близнец комната | 4 |
| Размещение экипажа | N/A |
| Дополнительные одиночные берты | N/A |
| Туалет | N/A |
| Размещение экипажа | N/A |
41 метров Моторная яхта SOPHIE BLUE доступна для аренды в Греция. Свяжитесь с нашей командой для получения информации о наличии и подробного предложения.

42 метров Моторная яхта LIBERDADE доступна для аренды в Греция. Свяжитесь с нашей командой для получения информации о наличии и подробного предложения.
